機械名 | バケット容量 | 運転質量 | 寸法 | バケット幅 | 燃料 | ||
(立法メートル) | (Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (mm) | (リットル) | |
308DCR | 0.28 | 7400 | 5810 | 2320 | 2630 | 800 | 125 |
308ECR | 0.28 | 7590 | 6280 | 2320 | 2630 | 800 | 125 |
308E2CR | 0.28 | 7640 | 5810 | 2320 | 2630 | 800 | 125 |
SK70SR-2 | 0.22 | 7570 | 5830 | 2320 | 2740 | 750 | 120 |
311DRR | 0.45 | 11900 | 6910 | 2490 | 2860 | 985 | 210 |
311FLRR | 0.5 | 12000 | 7530 | 2490 | 2860 | 900 | 210 |
312E | 0.5 | 12600 | 7660 | 2490 | 2840 | 990 | 250 |
312D | 0.5 | 12500 | 7610 | 2490 | 2830 | 990 | 250 |
313DCR | 0.45 | 12900 | 7610 | 2490 | 2910 | 990 | 190 |
312FGC | 0.5 | 12500 | 7680 | 2490 | 2830 | 990 | 250 |
SH120 | 0.5 | 12300 | 7620 | 2500 | 2820 | 907 | 260 |
SH125X | 0.5 | 12700 | 7755 | 2490 | 2750 | 833 | 165 |
PC120-8 | 0.5 | 12100 | 7590 | 2500 | 2875 | 979 | 247 |
320E | 0.8 | 20700 | 9530 | 2800 | 3240 | 1110 | 410 |
320D | 0.8 | 20300 | 9460 | 2800 | 3010 | 1110 | 410 |
320DRR | 0.8 | 20700 | 8700 | 2800 | 2800 | 1110 | 284 |
320 | 0.8 | 20900 | 9520 | 2800 | 3050 | 1130 | 345 |
機械名 | バケット容量 | 運転質量 | 寸法 | バケット幅 | 燃料 | ||
(立法メートル) | (Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (mm) | (リットル) | |
8VX | 0.022 | 890 | 2700 | 950 | 1405 | 370 | 8.5 |
FIGA 008CR | 0.018 | 890 | 2780 | 860 | 1405 | 318 | 12 |
FIGA 017CR | 0.04 | 1620 | 3545 | 990 | 2250 | 450 | 19 |
Vio17 | 0.05 | 1640 | 3460 | 1280 | 2370 | 450 | 20 |
FIGA 020CR | 0.066 | 1980 | 3850 | 1400 | 2260 | 450 | 28 |
PC20MR | 0.066 | 2100 | 3810 | 1450 | 2520 | 430 | 28 |
Vio20-3 | 0.066 | 1990 | 3870 | 1380 | 2470 | 490 | 28.5 |
303CCR | 0.09 | 3070 | 4740 | 1550 | 2500 | 500 | 45 |
303ECR | 0.09 | 2930 | 4470 | 1550 | 2500 | 500 | 45 |
030ESR | 0.09 | 2990 | 4220 | 1550 | 2470 | 480 | 41 |
30VX | 0.09 | 2980 | 4370 | 1550 | 2470 | 550 | 40 |
PC30MR | 0.09 | 2910 | 4560 | 1550 | 2520 | 500 | 44 |
Vio30-6 | 0.10 | 2980 | 4470 | 1550 | 2500 | 540 | 41 |
SK30SR-6 | 0.06 | 3210 | 4730 | 1550 | 2510 | 500 | 42 |
SK28SR-6 | 0.06 | 2780 | 4510 | 1550 | 2510 | 500 | 42 |
304CCR | 0.14 | 4640 | 5180 | 1980 | 2550 | 600 | 70 |
305CCR | 0.16 | 4660 | 5440 | 1980 | 2550 | 650 | 68 |
305DCR | 0.16 | 4660 | 5450 | 1990 | 2550 | 650 | 70 |
305E2CR | 0.16 | 4755 | 5450 | 1980 | 2550 | 650 | 63 |
305.5E2CR | 0.16 | 4995 | 5670 | 1980 | 2550 | 650 | 63 |
305ECR | 0.16 | 4595 | 5450 | 1980 | 2550 | 650 | 63 |
050ESR | 0.21 | 5400 | 5170 | 2000 | 2540 | 680 | 60 |
40VXL | 0.13 | 4270 | 5220 | 1950 | 2460 | 600 | 65 |
PC40MR | 0.14 | 3915 | 5160 | 1960 | 2550 | 600 | 65 |
SK45SR-6 | 0.11 | 4470 | 5280 | 1960 | 2530 | 600 | 75 |
機械名 | バケット容量 | 運転質量 | 寸法 | バケット幅 | バケット最大高さ | 燃料 | |||
(立法メートル) | (Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (mm) | (mm) | (リットル) | ||
901B | 0.4 | 2990 | 4030 | 1550 | 3400 | 1550 | 3400 | 50 | |
902B | 0.5 | 3285 | 4255 | 1690 | 2550 | 1690 | 3770 | 50 | |
902C2 | 0.5 | 3530 | 4305 | 1690 | 2560 | 1690 | 3785 | 43 | |
910H | 1.3 | 6880 | 6230 | 2300 | 3070 | 2300 | 4850 | 120 |
機械名 | バケット容量 | 運転質量 | 寸法 | バケット幅 | ヒンジピン高さ | 燃料 | ||
(立法メートル) | (Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (mm) | (mm) | (リットル) | |
259D | 0.36 | 4020 | 3565 | 1740 | 2110 | 1590 | 3075 | 105 |
機械名 | 定格荷重 | 最大揚高 | 寸法 | 燃料 | |||||
(Kg) | (mm) | 全長 | 全幅 | 全高 | (リットル) | ||||
フォークリフト2t | 2000 | 3000 | 3410 | 1150 | 1990 | 66 | |||
フォークリフト2.5t | 2500 | 3000 | 3630 | 1150 | 1990 | 66 |
機械名 | 運転質量 | 寸法 | 排土板 | 燃料 | ||||
(Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (mm) | (リットル) | |||
BD2 | 3700 | 3390 | 2540 | 1730 | 2540 | 590 | 58 | |
D3K | 8550 | 4255 | 3150 | 2790 | 2150 | 860 | 195 | |
D6N | 17700 | 5370 | 4085 | 3215 | 4085 | 1265 | 277 |
機械名 | 運転質量 | 寸法 | 燃料 | ||
(Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (リットル) | |
2tダンプ | 4885 | 4690 | 1690 | 1970 | 75 |
3tダンプ | 5995 | 4690 | 1690 | 1980 | 75 |
4tダンプ | 7935 | 6000 | 1900 | 2610 | 75 |
2tクレーン | 5535 | 5990 | 1900 | 2740 | 75 |
4tクレーン | 4690 | 7900 | 2250 | 2920 | 100 |
その他:・2t3転ダンプ ・2t平ボディー ・4tFゲート
機械名 | 運転質量 | 寸法 | 締固め巾 | 散水タンク | |||||
(Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (mm) | (リットル) | ||||
R2 | 9980 | 5020 | 2100 | 3060 | 2100 | 680 | |||
10tタイヤ | 15000 | 1985 | 2275 | 2905 | 2275 | 3900 | |||
3tタイヤ | 2900 | 2675 | 1300 | 1760 | 1300 | 185 | |||
TW352 | 2640 | 2675 | 1290 | 1575 | 1200 | 200 | |||
ZC35C | 2805 | 2630 | 1290 | 1530 | 1200 | 48 | |||
CS125 | 10155 | 5040 | 2100 | 3150 | 2100 | 670 | |||
CC135C-3A | 2780 | 2630 | 1290 | 1570 | 1200 | 190 | |||
KV25C | 2700 | 2675 | 1290 | 1620 | 1200 | 270 | |||
手押しローラー | 550~650 |
機械名 | 運転質量 | 寸法 | 燃料 | ||||||
(Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (リットル) | |||||
6t積み | 6000 | 4825 | 2640 | 2775 | 130 | ||||
5t | 5460 | 4540 | 2000 | 2675 | 95 | ||||
3t | 2100 | 3160 | 1700 | 1580 | 40 | ||||
2t | 1760 | 3060 | 1645 | 1750 | 20 | ||||
1t | 660 | 2705 | 1185 | 1175 | 5 | ||||
600㎏ | 430 | 2185 | 860 | 1120 | 4 |
機械名 | ブレード長さ | 運転質量 | 寸法 | 旋回半径 | 燃料 | ||||
(Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (mm) | (リットル) | ||||
GD355A | 2800 | 7950 | 6815 | 2100 | 2965 | 5600 | 210 | ||
GD405A | 3100 | 9900 | 7015 | 2115 | 3115 | 5900 | 210 |
機械名 | 仕様車両 | 寸法 | 積載人数 | 積載荷重 | ||
全長 | 全幅 | 全高 | (人) | (Kg) | ||
9.9m | 2tクラス | 4770 | 1695 | 2810 | 2 | 200 |
12m | 3tクラス | 5100 | 1800 | 2790 | 2 | 200 |
16m | 3tクラス | 6680 | 1880 | 3120 | 2 | 200 |
22m | 3.5tクラス | 7400 | 2050 | 3350 | 2 | 200 |
26m | 4tクラス | 8500 | 2170 | 3550 | 2 | 200 |
機械名 | 運転質量 | 寸法 | 燃料 | 使用燃料 | 連続運転 | ||||
(Kg) | 全長 | 全幅 | 全高 | (リットル) | (h) | ||||
開放型(130~150) | 34 | 520 | 390 | 406 | 3.6 | ガソリン | 3 | ||
150(防音型) | 76 | 406 | 494 | 625 | 12 | ガソリン | 7.5 | ||
300(防音型) | 270 | 1200 | 566 | 768 | 25 | 軽油 | 11 |
水中ポンプ | 質量 | 水量 | 揚程 | 口径 | |||||
(Kg) | (立方メートル/分) | (m) | (mm) | ||||||
2吋(100V) | 14 | 0.13 | 5 | 50 | |||||
3吋(200V) | 75 | 0.5 | 12 | 75 | |||||
4吋(200V) | 100 | 1 | 10 | 100 | |||||
6吋(200V) | 132 | 2 | 10 | 150 | |||||
8吋(200V) | 170 | 4 | 10 | 200 |
その他:・2吋~6吋水中サンドポンプ
発電機 規格 | 運転質量 | 電流 | 寸法 | 定格出力 | 燃料 | ||||
(Kg) | (A) | 全長 | 全幅 | 全高 | (kw) | (リットル) | |||
2KVA | 41 | 24 | 575 | 412 | 465 | 2.9 | 8.3 | ||
2KVA IB | 25 | 9 | 465 | 343 | 371 | 0.9 | 4 | ||
13KVA | 555 | 34.1 | 1390 | 650 | 900 | 13.5 | 62 | ||
15KVA | 584 | 39.4 | 1390 | 650 | 900 | 14.7 | 62 | ||
25KVA | 700 | 65.6 | 1540 | 700 | 900 | 23.7 | 62 | ||
45KVA | 1150 | 118 | 1900 | 880 | 1250 | 41.2 | 100 | ||
60KVA | 1320 | 157 | 2050 | 880 | 1250 | 57.1 | 140 | ||
100KVA | 1970 | 262 | 2750 | 1100 | 1350 | 91.3 | 250 |
超低騒音
・13KVA ・15KVA ・25KVA ・45KVA ・60KVA
コンプレッサー 規格 | 運転質量 | 空気量 | 寸法 | 排出圧力Mpa | 燃料 | |||
(Kg) | (立方メートル/min) | 全長 | 全幅 | 全高 | (㎏/平方センチメートル) | (リットル) | ||
15HP | 320 | 1.55 | 1420 | 720 | 820 | 7 | 18 | |
25HP | 435 | 2.8 | 1580 | 750 | 865 | 7 | 28 | |
36HP | 640 | 3.7 | 1700 | 890 | 1080 | 7 | 70 | |
50HP | 740 | 5 | 1970 | 950 | 1080 | 7 | 90 | |
100HP | 1900 | 11 | 3065 | 1415 | 1870 | 7 | 180 |
・電動カッター ・電動インパクトレンチ ・電動ハンマードリル ・電動ピック ・電動ノコ ・ベビーサンダー |
・鉄筋カッター(100V) ・鉄筋ベンダー(100V) ・ロードカッター(12吋・14吋) ・エンジンカッター ・コアカッター |
・フレーキ(30φ~50φ) ・草刈機 ・チェーンソー ・送風機 ・スプレーヤー ・ブレーカー(10#~30#) |
・ピック ・チッパー ・削岩機 ・エアーカッター ・エアーインパクト ・洗浄機 ・バキュウムクリーナー |
・電動ホイスト ・水タンク(600リットル~1000リットル) ・高周波(E/g)(IB) |
・軽便バイブ(600mm~2000mm 全棒バイブ 気泡抜きバイブ) ・モルタルミキサー(E/g式)(M式コンクリートミキサー) |
・ライトボーイ(二灯式・四灯式) ・バルーンライト |
アタッチメント | |
フォーククロー | 0.06~0.7 |
ブレーカー | 0.06~0.4 |
鉄骨カッター | 0.2 |
小割機 | 0.7 |
大割機 | 0.1~0.2 |
スケルトンバケット | 0.2~0.7 |
草刈機 | 0.2 |
タイヤショベル用フォーク | 901 |